Tabla Salarial de 2020
Salario de 2020 congelado hasta firma de nuevo convenio. Tabla de Salarial igual que el 2019
Teleoperador
PARA JORNADA 39 HORAS SEMANALES | TELEOPERADOR |
SALARIO ANUAL | 13.916,97 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.159,75 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 994,07 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 165,68 |
PARA JORNADA 35 HORAS SEMANALES | TELEOPERADOR |
SALARIO ANUAL | 12.489,59 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.040,80 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 892,11 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 148,69 |
PARA JORNADA 30 HORAS SEMANALES | TELEOPERADOR |
SALARIO ANUAL | 10.705,36 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 892,11 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 764,67 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 127,44 |
PLUSES | TELEOPERADOR |
NIVEL PROFESIONAL | [11] |
PLUS FESTIVO (8 horas) | 36,29 |
Ø PLUS FESTIVO (módulo hora) | 4,54 |
PLUS FESTIVO ESPECIAL (8 horas) | 76,92 |
Ø PLUS FESTIVO ESPECIAL (módulo hora) | 9,61 |
PLUS DOMINGO (8 horas) | 12,51 |
Ø PLUS DOMINGO (módulo hora) | 1,56 |
PLUS NOCTURNIDAD -por hora- [de 22:00 a 6:00 h.] | 1,68 |
PLUS TRANSPORTE [de 24:00 h. a 6:00 h.] | 5,59 |
PLUS IDIOMAS MENSUAL [Cuantía del Plus para jornada Completa] | 111,65 |
Teleoperador Especialista
PARA JORNADA 39 HORAS SEMANALES | TELEOPERADOR ESPECIALISTA |
SALARIO ANUAL | 14.555,00 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.212,92 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 1.039,64 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 173,27 |
PARA JORNADA 35 HORAS SEMANALES | TELEOP. ESP. |
SALARIO ANUAL | 13.062,18 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.088,51 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 933,01 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 155,50 |
PARA JORNADA 30 HORAS SEMANALES | TELEOP. ESP. |
SALARIO ANUAL | 11.196,15 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 933,01 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 799,73 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 131,29 |
PLUSES | T. ESPEC. |
NIVEL PROFESIONAL | [10] |
PLUS FESTIVO (8 horas) | 37,96 |
Ø PLUS FESTIVO (módulo hora) | 4,75 |
PLUS FESTIVO ESPECIAL (8 horas) | 80,48 |
Ø PLUS FESTIVO ESPECIAL (módulo hora) | 10,06 |
PLUS DOMINGO (8 horas) | 13,08 |
Ø PLUS DOMINGO (módulo hora) | 1,63 |
PLUS NOCTURNIDAD -por hora- [de 22:00 a 6:00 h.] | 1,68 |
PLUS TRANSPORTE [de 24:00 h. a 6:00 h.] | 5,59 |
PLUS IDIOMAS MENSUAL [Cuantía del Plus para jornada completa] | 111,65 |
Gestor Telefonico
PARA JORNADA 39 HORAS SEMANALES | GESTOR |
SALARIO ANUAL | 15.392,41 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.282,70 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 1.099,46 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 183,24 |
PARA JORNADA 35 HORAS SEMANALES | GESTOR |
SALARIO ANUAL | 13.813,70 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.151,14 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 986,69 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 164,45 |
PARA JORNADA 30 HORAS SEMANALES | GESTOR |
SALARIO ANUAL | 11.840,31 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 986,69 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 845,74 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 140,96 |
PLUSES | GESTOR |
NIVEL PROFESIONAL | [9] |
PLUS FESTIVO (8 horas) | 40,12 |
Ø PLUS FESTIVO (módulo hora) | 5,02 |
PLUS FESTIVO ESPECIAL (8 horas) | 85,10 |
Ø PLUS FESTIVO ESPECIAL (módulo hora) | 10,64 |
PLUS DOMINGO (8 horas) | 13,83 |
Ø PLUS DOMINGO (módulo hora) | 1,73 |
PLUS NOCTURNIDAD -por hora- [de 22:00 a 6:00 h.] | 1,68 |
PLUS TRANSPORTE [de 24:00 h. a 6:00 h.] | 5,59 |
PLUS IDIOMAS MENSUAL [Cuantía del Plus para jornada completa] | 111,65 |
Coordinador
PARA JORNADA 39 HORAS SEMANALES | COORDINADOR |
SALARIO ANUAL | 15.950,67 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.329,22 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 1.139,33 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 189,89 |
PARA JORNADA 35 HORAS SEMANALES | COORDINADOR |
SALARIO ANUAL | 14.314,70 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.192,89 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 1.022,48 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 170,41 |
PARA JORNADA 30 HORAS SEMANALES | COORDINADOR |
SALARIO ANUAL | 12.269,75 |
SALARIO MENSUAL [Salario Base + P. Pagas Extra] | 1.022,48 |
Ø SALARIO BASE MENSUAL | 876,41 |
Ø PRORRATA PAGAS EXTRA AL MES | 146,07 |
PLUSES | COORDINADOR |
NIVEL PROFESIONAL | [8] |
PLUS FESTIVO (8 horas) | 41,59 |
Ø PLUS FESTIVO (módulo hora) | 5,20 |
PLUS FESTIVO ESPECIAL (8 horas) | 88,20 |
Ø PLUS FESTIVO ESPECIAL (módulo hora) | 11,03 |
PLUS DOMINGO (8 horas) | 14,34 |
Ø PLUS DOMINGO (módulo hora) | 1,79 |
PLUS NOCTURNIDAD -por hora- [de 22:00 a 6:00 h.] | 1,68 |
PLUS TRANSPORTE [de 24:00 h. a 6:00 h.] | 5,59 |
PLUS IDIOMAS MENSUAL [Cuantía del Plus para jornada completa] | 111,65 |